מדינה | חולים חדשים | חולים | מתים | מבריאים |
---|---|---|---|---|
טייוואן | 68,769 | 768,543 | 1,068 | 60,634 |
אוסטרליה | 42,171 | 6,593,795 | 7,794 | 6,199,822 |
יפן | 38,627 | 8,338,211 | 30,039 | 7,951,587 |
איטליה | 27,162 | 17,057,873 | 165,244 | 15,894,511 |
קוריאה | 25,434 | 17,782,061 | 23,709 | 0 |
נתוני הגידול היומי. נתונים: ארגון הבריאות העולמי